No início do crescimento e antes do pico, os cachorros de raças grandes e médias têm necessidades intensas para assegurar o desenvolvimento saudável do seu sistema músculo-esquelético, especialmente em termos de energia, proteínas e minerais. Possuem um sistema digestivo delicado e um sistema imunitário imaturo. VETERINARY HPM® responde às necessidades específicas do seu cachorro:
Apresentações disponíveis:
PROMOVENDO A SAÚDE ATRAVÉS DA NUTRIÇÃO
O programa nutricional diário do seu cão foi renovado! Mantendo o mesmo sabor delicioso que ele adora. Todos nossos alimentos suportam um peso corporal, saúde digestiva e condição da pele e da pelagem ideais. Adicionámos ainda mais benefícios para a saúde: Desenvolvimento Cerebral nos alimentos para cachorros e Reforço da Mobilidade nos alimentos para cães seniores. E não é tudo - os nossos novos sacos são totalmente recicláveis*!
* Sacos de 400g, 1,5kg e 3kg
VETERINARY HPM™ é uma nova geração de alimento para cão concebida para satisfazer as necessidades nutricionais dos carnívoros. Esta gama única e inovadora é baseada numa formulação com baixo teor de hidratos de carbono e amido e um elevado teor de proteína. O resultado é um alimento perfeitamente adaptado às necessidades do seu cão.
Proteínas de porco e aves desidratadas, Arroz, Gorduras de aves, Ervilhas, Lenhinocelulose, Proteínas de porco e aves hidrolisadas, Substâncias minerais, Polpa de beterraba (sacarina) seca, Óleo de peixe, Semente de linho, Fruto-oligossacáridos, Fibra de psílio (Plantago (L.) spp.), Levedura de cerveja inativada, Lactobacillus helveticus inativados.
VETERINARY HPM® não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
Constituintes Analíticos |
|
---|---|
Humidade | 9 |
Proteína | 35 |
Rácio proteína animal/vegetal | 90/10 |
Gordura | 21 |
Minerais | 7,5 |
Celulose Bruta | 4 |
Fibra Alimentar Total | 7,5 |
ENA* | 23,5 |
Amido | 19 |
Cálcio | 1,3 |
Fósforo | 1 |
Rácio Ca/P | 1,3 |
Ómega-6 | 4,2 |
Ómega-3 | 1 |
EPA+DHA | 0,3 |
* Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono |
Valores Nutricionais | |
---|---|
EM* calculada (kcal/100g) | 396 |
RPC (g/Mcal)** | 88 |
Energia proveniente da proteína (%) | 32 |
Energia proveniente da gordura (%) | 47 |
Energia proveniente do ENA*** (%) | 21 |
* Energia Metabolizável |
Ingredientes Funcionais/Aditivos | |
---|---|
Bentonite (%) | 0,5 |
Beta glucanos (mg/kg) | 500 |
Lactobacillus inativados (mg/kg) | 7 |
L-carnitina (mg/kg) | 330 |
Adição de Vitaminas e Oligoelementos | |
---|---|
Vitamina A (UI/kg) | 11.000 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 1.100 |
Vitamina E (mg/kg) | 590 |
Vitamina B1 (mg/kg) | 3,8 |
Vitamina B2 (mg/kg) | 11 |
Vitamina B3 (mg/kg) | 30 |
Vitamina B5 (mg/kg) | 26 |
Vitamina B6 (mg/kg) | 3 |
Vitamina B9 (mg/kg) | 0,48 |
Vitamina B12 (mg/kg) | 0,062 |
Colina (mg/kg) | 3.000 |
Taurina (mg/kg) | 1.500 |
Cobre (mg/kg) | 18 |
Ferro (mg/kg) | 260 |
Iodo (mg/kg) | 2,6 |
Zinco (mg/kg) | 160 |
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal
CACHORRO DE RAÇA MÉDIA (peso adulto 11-25 kg)
Peso Corporal (kg) | Dose Diária (g/dia)* | ||
---|---|---|---|
Idade (meses) | |||
4 | 200 | 175 | |
5 | 230 | 200 | |
6 | 260 | 230 | 195 |
8 | 315 | 275 | 235 |
10 | 365 | 320 | 275 |
12 | 310 | ||
15 | 360 |
CACHORRO DE RAÇA GRANDE (peso adulto >25 kg)
Peso Corporal (kg) | Dose Diária (g/dia)* | ||
---|---|---|---|
Idade (meses) | |||
2-3 | 4-5 | 6 | |
5 | 230 | ||
6 | 260 | ||
7 | 290 | ||
8 | 315 | ||
10 | 365 | 320 | |
12 | 415 | 360 | |
15 | 480 | 420 | 360 |
20 | 580 | 510 | 435 |
25 | 590 | 505 | |
30 | 665 | 570 | |
35 | 740 | 635 | |
40 | 805 | 690 |
CADELA GESTANTE/LACTANTE DE RAÇA MÉDIA**
Peso Corporal (kg) | Dose Diária (g/dia)* | |||
---|---|---|---|---|
Gestação | Lactação | |||
S1-S5 | S6-S7 | S8-S9 | ||
11 | 195 | 215 | 295 | 585 |
12 | 205 | 225 | 310 | 620 |
14 | 230 | 250 | 345 | 685 |
15 | 240 | 265 | 360 | 720 |
16 | 250 | 275 | 375 | 750 |
18 | 270 | 300 | 405 | 810 |
20 | 290 | 320 | 435 | 870 |
22 | 310 | 340 | 465 | 930 |
24 | 330 | 360 | 490 | 985 |
CADELA GESTANTE/LACTANTE DE RAÇA GRANDE**
Peso Corporal (kg) | Dose Diária (g/dia)* | |||
---|---|---|---|---|
Gestação | Lactação | |||
S1-S5 | S6-S7 | S8-S9 | ||
25 | 335 | 370 | 505 | 1 010 |
30 | 380 | 420 | 570 | 1 140 |
35 | 420 | 465 | 635 | 1 265 |
40 | 460 | 505 | 690 | 1 385 |
45 | 500 | 550 | 750 | 1 495 |
50 | 535 | 590 | 805 | 1 605 |
60 | 605 | 665 | 905 | 1 815 |
70 | 670 | 735 | 1 005 | 2 010 |
* Estes valores são indicativos e podem variar consoante a raça. Para mais informação, fale com o seu médico veterinário. ** Durante a gestação, o peso de referência é o peso da cadela no início da gestação. Durante a lactação, é o peso real da cadela lactante. |