O desafio nos cães adultos é manter uma composição corporal óptima através de uma dieta equilibrada e níveis adequados de actividade. VETERINARY HPM® responde às necessidades específicas do seu cão adulto de raça média ou grande.
Apresentações disponíveis:
VETERINARY HPM™ é uma nova geração de alimento para cão concebida para satisfazer as necessidades nutricionais dos carnívoros. Esta gama única e inovadora é baseada numa formulação com baixo teor de hidratos de carbono e amido e um elevado teor de proteína. O resultado é um alimento perfeitamente adaptado às necessidades do seu cão.
Proteínas de porco e aves desidratadas, Arroz (mín. 4%), Gorduras animais, Ervilhas, Proteínas de porco e aves hidrolisadas, Fécula de batata (mín. 4%), Lenhinocelulose, Cascas de fava forrageira, Semente de linho, Substâncias minerais, Polpa de beterraba, Fibra de psílio (Plantago (L.) spp.), Fruto-oligossacáridos, Levedura de cerveja, Hidrolisado de crustáceo (fonte de quitosano), Lactobacillus acidophilus, Sulfato de condroitina.
VETERINARY HPM® não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
Constituintes Analíticos (% na matéria bruta) |
|
---|---|
Humidade | 9 % |
Proteína | 34 % |
Rácio proteína animal/vegetal | 87/13 |
Gordura | 17 % |
Minerais | 7,5 % |
Celulose Bruta | 5 % |
ENA* | 27,5 % |
Amido | 21 % |
Cálcio | 1,3 % |
Fósforo | 1,1 % |
Ómega-6 | 2,2 % |
Ómega-3 | 0,8 % |
EM** calculada | 370 kcal/100g |
EM** medida in vivo | 386 kcal/100g |
* Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono ** Energia Metabolizável |
Ingredientes Funcionais | |
---|---|
Bentonite | 5 g/kg |
Lactobacillus | 7 mg/kg |
L-carnitina | 330 mg/kg |
Sulfato de Condroitina | 215 mg/kg |
Quitosano | 215 mg/kg |
Adição de Vitaminas e Oligoelementos | |
---|---|
Vitamina A | 11.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 1.100 UI/kg |
Vitamina E | 570 mg/kg |
Vitamina B1 | 3,8 mg/kg |
Vitamina B2 | 11 mg/kg |
Vitamina B3 | 30 mg/kg |
Vitamina B5 | 26 mg/kg |
Vitamina B6 | 3 mg/kg |
Vitamina B9 | 0,48 mg/kg |
Vitamina B12 | 0,062 mg/kg |
Colina | 740 mg/kg |
Taurina | 1.500 mg/kg |
Cobre | 15 mg/kg |
Ferro | 25 mg/kg |
Iodo | 1,1 mg/kg |
Zinco | 120 mg/kg |
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal
Peso Corporal (kg) | Dose Diária (g/dia)* | ||
---|---|---|---|
Pouca Actividade | Actividade Normal | Muita Actividade | |
11 | 190 | 210 | 230 |
15 | 230 | 255 | 280 |
20 | 280 | 310 | 340 |
25 | 325 | 360 | 395 |
30 | 365 | 410 | 450 |
35 | 405 | 450 | 495 |
40 | 445 | 495 | 545 |
45 | 480 | 535 | 590 |
50 | 515 | 575 | 630 |
60 | 580 | 645 | 710 |
70 | 645 | 715 | 790 |
*Estes valores são aproximados e podem variar consoante a raça e o nível de actividade do cão. Para mais informação, fale com o seu médico veterinário. |