Agora, com nova fórmula com a adição de um novo ingrediente natural derivado de algas, Ascophyllum nodosum, com eficácia demonstrada na saúde oral e dentária.
O desafio nos cães adultos é manter uma composição corporal óptima através de uma dieta equilibrada e níveis adequados de actividade. VETERINARY HPM® responde às necessidades específicas do seu cão adulto de raça pequena.
Apresentações disponíveis:
VETERINARY HPM™ é uma nova geração de alimento para cão concebida para satisfazer as necessidades nutricionais dos carnívoros. Esta gama única e inovadora é baseada numa formulação com baixo teor de hidratos de carbono e amido e um elevado teor de proteína. O resultado é um alimento perfeitamente adaptado às necessidades do seu cão.
Proteínas de porco e aves desidratadas, Arroz, Gordura de porco, Proteínas de porco e aves hidrolisadas, Ervilhas, Lenhinocelulose, Sementes de linho, Substâncias minerais, Polpa de beterraba, Fibra de psílio (Plantago (L.) spp.), Fruto-oligossacáridos, Levedura de cerveja, Farinha de algas marinhas (Ascophyllum nodosum), Lactobacillus acidophilus inativado.
VETERINARY HPM® não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
Constituintes Analíticos (% de matéria bruta) |
|
---|---|
Humidade | 9 % |
Proteína | 34 % |
Rácio proteína animal/vegetal | 86/14 |
Gordura | 17 % |
Minerais | 7,5 % |
Celulose Bruta | 5 % |
ENA* | 27,5 % |
Amido | 21 % |
Cálcio | 1,3 % |
Fósforo | 1,1 % |
Rácio Ca/P | 1,2 % |
Sódio | 0,5 % |
Ómega-6 | 2,2 % |
Ómega-3 | 0,8 % |
EM** calculada | 370 kcal/100g |
EM** medida in vivo | 386 kcal/100g |
* Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono ** Energia Metabolizável |
Ingredientes Funcionais | |
---|---|
Bentonite | 5 g/kg |
Lactobacillus | 7 mg/kg |
L-carnitina | 330 mg/kg |
Ascophyllum nodosum | 2 g/kg |
Adição de Vitaminas e Oligoelementos | |
---|---|
Vitamina A | 11.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 1.100 UI/kg |
Vitamina E | 570 mg/kg |
Vitamina B1 | 3,8 mg/kg |
Vitamina B2 | 11 mg/kg |
Vitamina B3 | 30 mg/kg |
Vitamina B5 | 26 mg/kg |
Vitamina B6 | 3 mg/kg |
Vitamina B9 | 0,48 mg/kg |
Vitamina B12 | 0,062 mg/kg |
Colina | 740 mg/kg |
Taurina | 1.500 mg/kg |
Cobre | 15 mg/kg |
Ferro | 25 mg/kg |
Iodo | 1,1 mg/kg |
Zinco | 120 mg/kg |
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal
Peso Corporal (kg) | Dose Diária (g/dia)* | ||
---|---|---|---|
Pouco Activo | Actividade Normal | Muito Activo | |
1 | 40 | 40 | 45 |
2 | 60 | 65 | 75 |
3 | 80 | 90 | 95 |
4 | 95 | 105 | 115 |
5 | 110 | 125 | 135 |
6 | 125 | 140 | 155 |
7 | 140 | 155 | 170 |
8 | 150 | 170 | 185 |
9 | 165 | 185 | 200 |
10 | 175 | 195 | 215 |
*Estes valores são indicativos e podem variar consoante a raça do cão. Para mais informação, fale com o seu médico veterinário. |