No início do crescimento e antes do pico, os cachorros de raças grandes e médias têm necessidades intensas para assegurar o desenvolvimento saudável do seu sistema músculo-esquelético, especialmente em termos de energia, proteínas e minerais. Possuem um sistema digestivo delicado e um sistema imunitário imaturo. VETERINARY HPM® responde às necessidades específicas do seu cachorro de raça média ou grande.
Apresentações disponíveis:
VETERINARY HPM™ é uma nova geração de alimento para cão concebida para satisfazer as necessidades nutricionais dos carnívoros. Esta gama única e inovadora é baseada numa formulação com baixo teor de hidratos de carbono e amido e um elevado teor de proteína. O resultado é um alimento perfeitamente adaptado às necessidades do seu cão.
Proteínas de porco e aves desidratadas, Arroz (mín. 4%), Gorduras animais, Ervilhas, Fécula de batata (mín. 4%), Proteínas de porco e aves hidrolisadas, Lenhinocelulose, Substâncias minerais, Cascas de fava forrageira, Polpa de beterraba, Semente de linho, Óleo de peixe, Levedura de cerveja (fonte de beta-glucano), Fibra de psílio (Plantago (L.) spp.), Fruto-oligossacáridos, Lactobacillus acidophilus, Sulfato
de condroitina.
VETERINARY HPM® não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
Constituintes Analíticos |
|
---|---|
Humidade | 9 % |
Proteína | 35 % |
Rácio proteína animal/vegetal | 89/11 |
Gordura | 21 % |
Minerais | 7,5 % |
Celulose Bruta | 4 % |
ENA* | 23,5 % |
Amido | 19 % |
Cálcio | 1,2 % |
Fósforo | 1 % |
Ómega-6 | 2,5 % |
Ómega-3 | 1 % |
EM** calculada | 396 kcal/100g |
EM** medida in vivo | 396 kcal/100g |
* Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono ** Energia Metabolizável |
Ingredientes Funcionais | |
---|---|
Bentonite | 5 g/kg |
Beta-glucano | 500 mg/kg |
Lactobacillus | 7 mg/kg |
L-carnitina | 330 mg/kg |
Adição de Vitaminas e Oligoelementos | |
---|---|
Vitamina A | 11.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 1.100 UI/kg |
Vitamina E | 140 mg/kg |
Vitamina B1 | 3,8 mg/kg |
Vitamina B2 | 11 mg/kg |
Vitamina B3 | 30 mg/kg |
Vitamina B5 | 26 mg/kg |
Vitamina B6 | 3 mg/kg |
Vitamina B9 | 0,48 mg/kg |
Vitamina B12 | 0,062 mg/kg |
Colina | 740 mg/kg |
Taurina | 1.500 mg/kg |
Cobre | 15 mg/kg |
Ferro | 25 mg/kg |
Iodo | 1,1 mg/kg |
Zinco | 120 mg/kg |
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal
CACHORRO DE RAÇA MÉDIA (peso adulto 11-25 kg)
Peso Corporal (kg) | Dose Diária (g/dia)* | ||
---|---|---|---|
Idade (meses) | |||
4 | 200 | 175 | |
5 | 230 | 200 | |
6 | 260 | 230 | 195 |
8 | 315 | 275 | 235 |
10 | 365 | 320 | 275 |
12 | 310 | ||
15 | 360 |
CACHORRO DE RAÇA GRANDE (peso adulto >25 kg)
Peso Corporal (kg) | Dose Diária (g/dia)* | ||
---|---|---|---|
Idade (meses) | |||
2-3 | 4-5 | 6 | |
5 | 230 | ||
6 | 260 | ||
7 | 290 | ||
8 | 315 | ||
10 | 365 | 320 | |
12 | 415 | 360 | |
15 | 480 | 420 | 360 |
20 | 580 | 510 | 435 |
25 | 590 | 505 | |
30 | 665 | 570 | |
35 | 740 | 635 | |
40 | 805 | 690 |
CADELA GESTANTE/LACTANTE DE RAÇA MÉDIA**
Peso Corporal (kg) | Dose Diária (g/dia)* | |||
---|---|---|---|---|
Gestação | Lactação | |||
S1-S5 | S6-S7 | S8-S9 | ||
11 | 195 | 215 | 295 | 585 |
12 | 205 | 225 | 310 | 620 |
14 | 230 | 250 | 345 | 685 |
15 | 240 | 265 | 360 | 720 |
16 | 250 | 275 | 375 | 750 |
18 | 270 | 300 | 405 | 810 |
20 | 290 | 320 | 435 | 870 |
22 | 310 | 340 | 465 | 930 |
24 | 330 | 360 | 490 | 985 |
CADELA GESTANTE/LACTANTE DE RAÇA GRANDE**
Peso Corporal (kg) | Dose Diária (g/dia)* | |||
---|---|---|---|---|
Gestação | Lactação | |||
S1-S5 | S6-S7 | S8-S9 | ||
25 | 335 | 370 | 505 | 1 010 |
30 | 380 | 420 | 570 | 1 140 |
35 | 420 | 465 | 635 | 1 265 |
40 | 460 | 505 | 690 | 1 385 |
45 | 500 | 550 | 750 | 1 495 |
50 | 535 | 590 | 805 | 1 605 |
60 | 605 | 665 | 905 | 1 815 |
70 | 670 | 735 | 1 005 | 2 010 |
* Estes valores são indicativos e podem variar consoante a raça. Para mais informação, fale com o seu médico veterinário. ** Durante a gestação, o peso de referência é o peso da cadela no início da gestação. Durante a lactação, é o peso real da cadela lactante. |