Agora, com nova fórmula com a adição de um novo ingrediente natural derivado de algas, Ascophyllum nodosum, com eficácia demonstrada na saúde oral e dentária.
Os cachorros de raças pequenas têm necessidades intensas, especialmente em termos de energia, proteínas e minerais, para um crescimento saudável durante um curto período de tempo. Possuem um sistema digestivo delicado e um sistema imunitário imaturo. VETERINARY HPM® responde às necessidades específicas do seu cachorro de raça pequena. Este alimento é também adequado a cadelas gestantes e lactantes de raças pequenas.
Apresentações disponíveis:
VETERINARY HPM™ é uma nova geração de alimento para cão concebida para satisfazer as necessidades nutricionais dos carnívoros. Esta gama única e inovadora é baseada numa formulação com baixo teor de hidratos de carbono e amido e um elevado teor de proteína. O resultado é um alimento perfeitamente adaptado às necessidades do seu cão.
Composição:
Proteínas de porco e aves desidratadas, Arroz, Gordura de porco, Ervilhas, Lenhinocelulose, Proteínas de porco e aves hidrolisadas, Substâncias minerais, Polpa de beterraba, Semente de linho, Óleo de peixe, Fibra de psílio (Plantago (L.) spp.), Fruto-oligossacáridos, Levedura de cerveja (fonte de beta-glucano), Farinha de algas marinhas (Ascophyllum nodosum), Lactobacillus acidophilus inativado.
VETERINARY HPM® não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
Constituintes Analíticos (% na matéria bruta) |
|
---|---|
Humidade | 9 % |
Proteína | 35 % |
Rácio proteína animal/vegetal | 90/10 |
Gordura | 21 % |
Minerais | 7,5 % |
Celulose Bruta | 4 % |
ENA* | 23,5 % |
Amido | 19 % |
Cálcio | 1,2 % |
Fósforo | 1,1 % |
Rácio Ca/P | 1,1 % |
Sódio | 0,5 % |
Ómega-6 | 2,5 % |
Ómega-3 | 1 % |
EM** calculada | 396 kcal/100g |
EM** medida in vivo | 396 kcal/100g |
* Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono ** Energia Metabolizável |
Ingredientes Funcionais | |
---|---|
Beta-glucano | 500 mg/kg |
Bentonite | 5 g/kg |
Lactobacillus | 7 mg/kg |
L-carnitina | 330 mg/kg |
Ascophyllum nodosum | 2 g/kg |
Adição de Vitaminas e Oligoelementos | |
---|---|
Vitamina A | 11.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 1.100 UI/kg |
Vitamina E | 140 mg/kg |
Vitamina B1 | 3,8 mg/kg |
Vitamina B2 | 11 mg/kg |
Vitamina B3 | 30 mg/kg |
Vitamina B5 | 26 mg/kg |
Vitamina B6 | 3 mg/kg |
Vitamina B9 | 0,48 mg/kg |
Vitamina B12 | 0,062 mg/kg |
Colina | 740 mg/kg |
Taurina | 1.500 mg/kg |
Cobre | 15 mg/kg |
Ferro | 25 mg/kg |
Iodo | 1,1 mg/kg |
Zinco | 120 mg/kg |
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal
CACHORRO DE RAÇA PEQUENA (≤10 meses)
Peso Corporal (kg) | Dose Diária (g/dia)* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Idade (meses) | ||||||
2 | 3 | 4-6 | 7 | 8-9 | 10 | |
0,5 | 50 | 45 | 35 | 35 | ||
1 | 80 | 70 | 60 | 55 | 45 | 40 |
1,5 | 105 | 90 | 75 | 70 | 60 | 50 |
2 | 125 | 110 | 95 | 85 | 75 | 65 |
3 | 165 | 145 | 125 | 110 | 100 | 80 |
4 | 200 | 175 | 150 | 135 | 120 | 100 |
5 | 200 | 175 | 155 | 140 | 115 | |
6 | 195 | 175 | 155 | 130 | ||
7 | 195 | 175 | 145 | |||
8 | 215 | 190 | 160 | |||
9 | 205 | 170 | ||||
10 | 185 |
CADELA GESTANTE/LACTANTE DE RAÇA PEQUENA**
Peso Corporal (kg) | Dose Diária (g/dia)* | |||
---|---|---|---|---|
Gestação | Lactação | |||
S1-S5 | S6-S7 | S8-S9 | ||
1 | 40 | 45 | 60 | 120 |
2 | 65 | 70 | 95 | 190 |
3 | 80 | 90 | 125 | 245 |
4 | 100 | 110 | 150 | 300 |
5 | 115 | 125 | 175 | 345 |
6 | 130 | 145 | 195 | 390 |
7 | 145 | 160 | 215 | 435 |
8 | 160 | 175 | 235 | 475 |
9 | 170 | 190 | 255 | 510 |
10 | 185 | 200 | 275 | 550 |
*Estes valores são indicativos e podem variar consoante a raça e o nível de actividade do cachorro. Para mais informação, fale com o seu médico veterinário. ** Durante a gestação, o peso de referência é o peso da cadela no início da gestação. Durante a lactação, é o peso real da cadela lactante. |