Apresentações disponíveis:
Os cães e os gatos são carnívoros independentemente do seu estado de saúde. A gama terapêutica VETERINARY HPM baseia-se numa formulação com elevado teor de proteínas e baixo teor de hidratos de carbono (HP-LC), em que 90% da proteína é de origem animal.
Proteína de insecto (Tenebrio m.) desidratada1 (36%), Fécula de batata2, Gorduras animais, Substâncias minerais, Proteína de fígado de porco hidrolisada1, Polpa de beterraba, Semente de linho, Lenhinocelulose, Levedura de cerveja, Fruto-oligossacáridos, Hidrolisado de crustáceo (fonte de quitosano), Sulfato de condroitina, Lactobacillus acidophilus.
1 fontes de proteína
2 fontes de hidratos de carbono
| Constituintes Analíticos (% na matéria bruta) |
|
|---|---|
| Humidade | 5,5 % |
| Proteína | 31 % |
| Rácio proteína animal/vegetal | 96/04 |
| Gordura | 16 % |
| Minerais | 7,5 % |
| Celulose Bruta | 6 % |
| ENA* | 34 % |
| Amido | 27 % |
| Cálcio | 0,8 % |
| Fósforo | 0,7 % |
| Sódio | 0,7 % |
| Metionina + Cisteína | 1,3 % |
| Ómega-6 | 3,3 % |
| Ómega-3 | 0,7 % |
| EM** calculada | 380 kcal/100g |
| EM** medida in vivo | 379 kcal/100g |
| * Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono ** Energia Metabolizável |
|
| Ingredientes Funcionais | |
|---|---|
| Bentonite | 5 g/kg |
| Lactobacillus | 7 mg/kg |
| Quitosano | 800 mg/kg |
| L-carnitina | 540 mg/kg |
| Adição de Vitaminas e Oligoelementos | |
|---|---|
| Vitamina A | 17.000 UI/kg |
| Vitamina D3 | 1.700 UI/kg |
| Vitamina E | 610 mg/kg |
| Vitamina K3 | 0,22 mg/kg |
| Vitamina B1 | 11,2 mg/kg |
| Vitamina B2 | 8 mg/kg |
| Vitamina B3 | 113,4 mg/kg |
| Vitamina B5 | 14,5 mg/kg |
| Vitamina B6 | 7,6 mg/kg |
| Vitamina B8 | 0,15 mg/kg |
| Vitamina B9 | 1,9 mg/kg |
| Vitamina B12 | 0,046 mg/kg |
| Colina | 1.760 mg/kg |
| Taurina | 2.460 mg/kg |
| Cobre | 12 mg/kg |
| Iodo | 0,4 mg/kg |
| Zinco | 110 mg/kg |
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal
| Peso Corporal (kg) | Dose Diária (g/dia) | ||
|---|---|---|---|
| Excesso de Peso | Normal* | Abaixo do Peso | |
| 2 | 20 | 25 | 25 |
| 3 | 30 | 35 | 40 |
| 4 | 40 | 45 | 50 |
| 5 | 50 | 55 | 65 |
| 6 | 60 | 70 | 75 |
| 7 | 70 | 80 | 90 |
| 8 | 80 | 90 | 100 |
| 9 | 90 | 100 | 115 |
| 10 | 100 | 115 | 125 |
| * Gato adulto esterilizado de interior com peso corporal óptimo A dose diária é baseada no peso ACTUAL do gato e deve ser ajustada todos os meses. |
|||