Apresentações disponíveis:
Os cães e os gatos são carnívoros independentemente do seu estado de saúde. A gama terapêutica VETERINARY HPM baseia-se numa formulação com elevado teor de proteínas e baixo teor de hidratos de carbono (HP-LC), em que 90% da proteína é de origem animal.
Proteínas de porco e aves desidratadas, Arroz, Cascas de fava forrageira, Proteínas de porco e aves hidrolisadas, Lenhinocelulose, Ervilhas, Semente de linho, Óleo de peixe, Fécula de batata, Gorduras animais, Substâncias minerais, Fruto-oligossacáridos, Fibra de psílio (Plantago (L.) spp.), Levedura de cerveja, Polpa de beterraba, Hidrolisado de crustáceo (fonte de quitosano), Membrana de casca de ovo,
Lactobacillus acidophilus, Sulfato de condroitina.
Constituintes Analíticos (% na matéria bruta) |
|
---|---|
Humidade | 9 % |
Proteína | 34 % |
Rácio proteína animal/vegetal | 85/15 |
Gordura | 15 % |
Minerais | 6,5 % |
Celulose Bruta | 9 % |
Fibra alimentar total | 15 % |
ENA* | 26,5 % |
Amido | 18 % |
Cálcio | 0,9 % |
Fósforo | 0,7 % |
Sódio | 0,4 % |
Ómega-6 | 2 % |
Ómega-3 | 3 % |
EPA | 0,6 % |
EM** calculada | 335 kcal/100g |
EM** medida in vivo | 353 kcal/100g |
* Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono ** Energia Metabolizável |
Ingredientes Funcionais | |
---|---|
Bentonite | 5 g/kg |
Lactobacillus | 7 mg/kg |
L-carnitina | 330 mg/kg |
Quitosano | 1.240 mg/kg |
Sulfato de condroitina | 1.240 mg/kg |
Membrana de Casca de Ovo | 300 mg/kg |
Adição de Vitaminas e Oligoelementos | |
---|---|
Vitamina A | 11.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 1.100 UI/kg |
Vitamina E | 570 mg/kg |
Vitamina B1 | 3,8 mg/kg |
Vitamina B2 | 11 mg/kg |
Vitamina B3 | 30 mg/kg |
Vitamina B5 | 26 mg/kg |
Vitamina B6 | 3 mg/kg |
Vitamina B9 | 0,48 mg/kg |
Vitamina B12 | 0,062 mg/kg |
Colina | 740 mg/kg |
Taurina | 1.500 mg/kg |
Cobre | 15 mg/kg |
Iodo | 1,1 mg/kg |
Zinco | 120 mg/kg |
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal
Peso Corporal (kg) | Dose Diária (g/dia) | ||
---|---|---|---|
Excesso de Peso Perda suave de peso |
Normal* | Abaixo do Peso | |
3 | 60 | 80 | 85 |
5 | 85 | 110 | 125 |
8 | 120 | 150 | 170 |
10 | 140 | 175 | 195 |
15 | 180 | 225 | 255 |
20 | 220 | 275 | 310 |
25 | 255 | 320 | 360 |
30 | 290 | 360 | 405 |
40 | 350 | 435 | 490 |
60 | 455 | 570 | 645 |
*Cão adulto com peso corporal óptimo e baixa actividade fisica. A dose diária é baseada no peso ACTUAL do animal e deve ser ajustada todos os meses ou todas as semanas, em caso de perda de peso. |