Apresentações disponíveis:
Os cães e os gatos são carnívoros independentemente do seu estado de saúde. A gama terapêutica VETERINARY HPM baseia-se numa formulação com elevado teor de proteínas e baixo teor de hidratos de carbono (HP-LC), em que 90% da proteína é de origem animal.
Arroz, Proteínas de porco e aves desidratadas1, Gorduras animais, Ervilhas, Fécula de batata, Cascas de fava forrageira, Substâncias minerais, Proteínas de porco e aves hidrolisadas1, Lenhinocelulose,
Sementes de linho, Polpa de beterraba, Óleo de peixe, Fruto-oligossacáridos, Levedura de cerveja, Hidrolisado de crustáceo (fonte de quitosano), Lactobacillus acidophilus, Sulfato de condroitina.
1fontes de proteína
VETERINARY HPM® não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
Constituintes Analíticos (% na matéria bruta) |
|
---|---|
Humidade | 9 % |
Proteína | 20,5 % |
Rácio proteína animal/vegetal | 70/30 |
Gordura | 22 % |
Minerais | 5,5 % |
Celulose Bruta | 5,5 % |
ENA* | 37,5 % |
Amido | 30 % |
Cálcio | 0,8 % |
Fósforo | 0,4 % |
Sódio | 0,3 % |
Ómega-6 | 2,7 % |
Ómega-3 | 1 % |
Potássio | 0,8 % |
EPA + DHA | 0,4 % |
EM** calculada | 391 kcal/100g |
EM** medida in vivo | 395 kcal/100g |
* Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono ** Energia Metabolizável |
Ingredientes Funcionais | |
---|---|
Bentonite | 5 g/kg |
Lactobacillus | 7 mg/kg |
Carbonato de cálcio | 1 % |
L-carnitina | 330 mg/kg |
Quitosano | 800 mg/kg |
Vitamina E | 570 mg/kg |
Adição de Vitaminas e Oligoelementos | |
---|---|
Vitamina A | 11.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 1.100 UI/kg |
Vitamina E | 570 mg/kg |
Vitamina B1 | 3,8 mg/kg |
Vitamina B2 | 11 mg/kg |
Vitamina B3 | 30 mg/kg |
Vitamina B5 | 26 mg/kg |
Vitamina B6 | 3 mg/kg |
Vitamina B9 | 0,48 mg/kg |
Vitamina B12 | 0,062 mg/kg |
Colina | 740 mg/kg |
Taurina | 1.500 mg/kg |
Cobre | 15 mg/kg |
Iodo | 1,1 mg/kg |
Zinco | 120 mg/kg |
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal
Peso Corporal (kg) | Dose Diária (g/dia) | ||
---|---|---|---|
Excesso de Peso | Normal* | Abaixo do Peso | |
5 | 75 | 85 | 100 |
8 | 100 | 115 | 140 |
10 | 120 | 135 | 160 |
15 | 155 | 175 | 210 |
20 | 190 | 210 | 255 |
25 | 220 | 245 | 295 |
30 | 245 | 280 | 335 |
40 | 300 | 335 | 405 |
60 | 390 | 440 | 530 |
*Cão sénior com peso corporal óptimo e actividade física normal. A dose diária é baseada no peso ACTUAL do cão, devendo ser ajustada todos os meses. O animal deverá ter sempre disponível água fresca em abundância. |