Os cachorros de raças pequenas têm necessidades intensas, especialmente em termos de energia, proteínas e minerais, para um crescimento saudável durante um curto período de tempo. Possuem um sistema digestivo delicado e um sistema imunitário imaturo. VETERINARY HPM® responde às necessidades específicas do seu cachorro de raça pequena e miniatura (peso adulto <10 kg, até aos 10 meses).
Este alimento é também adequado a cadelas gestantes e lactantes de raças pequenas e miniatura.
Apresentações disponíveis:
PROMOVENDO A SAÚDE ATRAVÉS DA NUTRIÇÃO
O programa nutricional diário do seu cão foi renovado! Mantendo o mesmo sabor delicioso que ele adora. Todos nossos alimentos suportam um peso corporal, saúde digestiva e condição da pele e da pelagem ideais. Adicionámos ainda mais benefícios para a saúde: Desenvolvimento Cerebral nos alimentos para cachorros e Reforço da Mobilidade nos alimentos para cães seniores. E não é tudo - os nossos novos sacos são totalmente recicláveis*!
* Sacos de 400g, 1,5kg e 3kg
VETERINARY HPM™ é uma nova geração de alimento para cão concebida para satisfazer as necessidades nutricionais dos carnívoros. Esta gama única e inovadora é baseada numa formulação com baixo teor de hidratos de carbono e amido e um elevado teor de proteína. O resultado é um alimento perfeitamente adaptado às necessidades do seu cão.
Composição:
Proteínas de porco e aves desidratadas, Arroz, Gordura de aves, Ervilhas, Lenhinocelulose, Proteínas de porco e aves hidrolisadas, Substâncias minerais, Semente de linho, Óleo de peixe, Polpa de beterraba (sacarina) seca, Fruto-oligossacáridos, Fibra de psílio (Plantago (L.) spp.), Levedura de cerveja inativada, Farinha de algas marinhas (Ascophyllum nodosum), Lactobacillus helveticus inativado.
VETERINARY HPM® não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
Constituintes Analíticos (% na matéria bruta) |
|
---|---|
Humidade | 9 |
Proteína | 35 |
Rácio proteína animal/vegetal | 89/11 |
Gordura | 21 |
Minerais | 7,5 |
Celulose Bruta | 4 |
Fibra Alimentar Total | 7,5 |
ENA* | 23,5 |
Amido | 19 |
Cálcio | 1,3 |
Fósforo | 1 |
Rácio Ca/P | 1,3 |
Sódio | 0,5 |
Ómega-6 | 4 |
Ómega-3 | 1,2 |
EPA+DHA | 0,3 |
* Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono |
Valores Nutricionais | |
---|---|
EM* calculada (kcal/100g) | 396 |
RPC (g/Mcal)** | 88 |
Energia proveniente da proteína (%) | 32 |
Energia proveniente da gordura (%) | 47 |
Energia proveniente do ENA*** (%) | 21 |
* Energia Metabolizável |
Ingredientes Funcionais/Aditivos | |
---|---|
Bentonite (%) | 0,5 |
Lactobacillus inativados (mg/kg) | 7 |
Beta glucanos (mg/kg) | 500 |
Ascophyllum nodosum (%) | 0,2 |
L-carnitina (mg/kg) | 330 |
Adição de Vitaminas e Oligoelementos | |
---|---|
Vitamina A (UI/kg) | 11.000 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 1.100 |
Vitamina E (mg/kg) | 590 |
Vitamina B1 (mg/kg) | 3,8 |
Vitamina B2 (mg/kg) | 11 |
Vitamina B3 (mg/kg) | 30 |
Vitamina B5 (mg/kg) | 26 |
Vitamina B6 (mg/kg) | 3 |
Vitamina B9 (mg/kg) | 0,48 |
Vitamina B12 (mg/kg) | 0,062 |
Colina (mg/kg) | 3.000 |
Taurina (mg/kg) | 1.500 |
Cobre (mg/kg) | 18 |
Ferro (mg/kg) | 260 |
Iodo (mg/kg) | 3 |
Zinco (mg/kg) | 160 |
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal
CACHORRO DE RAÇA PEQUENA (≤10 meses)
Peso Corporal (kg) | Dose Diária (g/dia)* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Idade (meses) | ||||||
2 | 3 | 4-6 | 7 | 8-9 | 10 | |
0,5 | 50 | 45 | 35 | 35 | ||
1 | 80 | 70 | 60 | 55 | 45 | 40 |
1,5 | 105 | 90 | 75 | 70 | 60 | 50 |
2 | 125 | 110 | 95 | 85 | 75 | 65 |
3 | 165 | 145 | 125 | 110 | 100 | 80 |
4 | 200 | 175 | 150 | 135 | 120 | 100 |
5 | 200 | 175 | 155 | 140 | 115 | |
6 | 195 | 175 | 155 | 130 | ||
7 | 195 | 175 | 145 | |||
8 | 215 | 190 | 160 | |||
9 | 205 | 170 | ||||
10 | 185 |
CADELA GESTANTE/LACTANTE DE RAÇA PEQUENA**
Peso Corporal (kg) | Dose Diária (g/dia)* | |||
---|---|---|---|---|
Gestação | Lactação | |||
S1-S5 | S6-S7 | S8-S9 | ||
1 | 40 | 45 | 60 | 120 |
2 | 65 | 70 | 95 | 190 |
3 | 80 | 90 | 125 | 245 |
4 | 100 | 110 | 150 | 300 |
5 | 115 | 125 | 175 | 345 |
6 | 130 | 145 | 195 | 390 |
7 | 145 | 160 | 215 | 435 |
8 | 160 | 175 | 235 | 475 |
9 | 170 | 190 | 255 | 510 |
10 | 185 | 200 | 275 | 550 |
*Estes valores são indicativos e podem variar consoante a raça e o nível de actividade do cachorro. Para mais informação, fale com o seu médico veterinário. ** Durante a gestação, o peso de referência é o peso da cadela no início da gestação. Durante a lactação, é o peso real da cadela lactante. |