Apresentações disponíveis:
Os cães e os gatos são carnívoros independentemente do seu estado de saúde. A gama terapêutica VETERINARY HPM baseia-se numa formulação com elevado teor de proteínas e baixo teor de hidratos de carbono (HP-LC), em que 90% da proteína é de origem animal.
Arroz, Proteínas de porco e aves desidratadas1, Gorduras animais, Ervilhas, Fécula de batata, Cascas de fava forrageira, Substâncias minerais, Proteínas de porco e aves hidrolisadas1, Lenhinocelulose,
Sementes de linho, Polpa de beterraba, Óleo de peixe, Fruto-oligossacáridos, Levedura de cerveja, Hidrolisado de crustáceo (fonte de quitosano), Lactobacillus acidophilus, Sulfato de condroitina.
*fontes de proteína
Constituintes Analíticos (% na matéria bruta) |
|
---|---|
Humidade | 9 % |
Proteína | 34 % |
Rácio proteína animal/vegetal | 85/15 |
Gordura | 17,5 % |
Minerais | 7 % |
Celulose Bruta | 5 % |
ENA* | 27,5 % |
Amido | 22 % |
Cálcio | 0,8 % |
Fósforo | 0,6 % |
Sódio | 0,9 % |
Potássio | 0,7 % |
Magnésio | 0,08 % |
Cloreto | 1,4 % |
Enxofre | 0,7 % |
Metionina + Cisteína | 1,4 % |
Ómega-6 | 2,2 % |
Ómega-3 | 1 % |
EPA + DHA | 0,4 % |
EM** calculada | 374 kcal/100g |
EM** medida in vivo | 377 kcal/100g |
* Extrato Não Azotado: Hidratos de Carbono ** Energia Metabolizável |
Ingredientes Funcionais | |
---|---|
Bentonite | 5 g/kg |
Lactobacillus | 7 mg/kg |
L-carnitina | 330 mg/kg |
Citrato de potássio | 0,3 % |
Adição de Vitaminas e Oligoelementos | |
---|---|
Vitamina A | 11.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 1.100 UI/kg |
Vitamina E | 570 mg/kg |
Vitamina B1 | 3,8 mg/kg |
Vitamina B2 | 11 mg/kg |
Vitamina B3 | 30 mg/kg |
Vitamina B5 | 26 mg/kg |
Vitamina B6 | 3 mg/kg |
Vitamina B9 | 0,48 mg/kg |
Vitamina B12 | 0,062 mg/kg |
Colina | 740 mg/kg |
Taurina | 1.500 mg/kg |
Cobre | 15 mg/kg |
Iodo | 1,1 mg/kg |
Zinco | 120 mg/kg |
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal
Peso corporal (kg) | Dose Diária (g/dia) | ||
---|---|---|---|
Excesso de Peso | Normal* | Abaixo do Peso | |
5 | 90 | 110 | 120 |
8 | 120 | 150 | 165 |
10 | 140 | 175 | 190 |
15 | 185 | 230 | 250 |
20 | 220 | 275 | 305 |
25 | 255 | 320 | 355 |
30 | 290 | 365 | 400 |
40 | 350 | 440 | 485 |
60 | 460 | 575 | 635 |
*Cão adulto com peso corporal óptimo e actividade física normal. A dose diária é baseada no peso ACTUAL do cão, devendo ser ajustada todos os meses. É normal constatar um aumento da ingestão de água e do volume urinário. |