Apresentações disponíveis:
Os cães e os gatos são carnívoros independentemente do seu estado de saúde. A gama terapêutica VETERINARY HPM baseia-se numa formulação com elevado teor de proteínas e baixo teor de hidratos de carbono (HP-LC), em que 90% da proteína é de origem animal.
Proteínas de porco e aves desidratadas, Fécula de batata1, Lenhinocelulose, Proteínas de porco e aves hidrolisadas, Cascas de fava forrageira, Gorduras animais, Substâncias minerais, Semente de linho, Polpa de beterraba, Fibra de psílio (Plantago (L.) spp.), Fruto-oligossacáridos, Levedura de cerveja, Hidrolisado de crustáceo (fonte de quitosano), Lactobacillus acidophilus, Sulfato de condroitina.
1fontes de hidratos de carbono
Constituintes Analíticos (% na matéria bruta) |
|
---|---|
Humidade | 9 % |
Proteína | 34 % |
Rácio proteína animal/vegetal | 94/06 |
Gordura | 11,5 % |
Minerais | 7,5 % |
Celulose Bruta | 15 % |
Fibra alimentar total | 23 % |
ENA* | 23 % |
Amido | 14 % |
Açúcares totais | 1 % |
Cálcio | 1,3 % |
Fósforo | 0,9 % |
Sódio | 0,4 % |
Ómega-6 | 2,2 % |
Ómega-3 | 0,7 % |
EM** calculada | 274 kcal/100g |
EM** medida in vivo | 285 kcal/100g |
* Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono ** Energia Metabolizável |
Ingredientes Funcionais | |
---|---|
Bentonite | 5 g/kg |
Lactobacillus | 7 mg/kg |
L-carnitina | 330 mg/kg |
Sulfato de condroitina | 440 mg/kg |
Quitosano | 440 mg/kg |
Adição de Vitaminas e Oligoelementos | |
---|---|
Vitamina A | 12.600 UI/kg |
Vitamina D3 | 1.260 UI/kg |
Vitamina E | 650 mg/kg |
Vitamina B1 | 4,4 mg/kg |
Vitamina B2 | 12,6 mg/kg |
Vitamina B3 | 34 mg/kg |
Vitamina B5 | 30 mg/kg |
Vitamina B6 | 3,2 mg/kg |
Vitamina B9 | 0,55 mg/kg |
Vitamina B12 | 0,071 mg/kg |
Colina | 850 mg/kg |
Taurina | 1.725 mg/kg |
Cobre | 17 mg/kg |
Iodo | 1,3 mg/kg |
Zinco | 140 mg/kg |
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal
EM CASO DE OBESIDADE SEM DIABETES ASSOCIADA
Peso Corporal Ideal (kg) | Dose Diária (g/dia)* | |
---|---|---|
Restrição elevada | Restrição moderada | |
3 | 55 | 75 |
5 | 80 | 105 |
8 | 110 | 145 |
10 | 125 | 170 |
15 | 165 | 220 |
20 | 200 | 270 |
25 | 235 | 310 |
30 | 265 | 350 |
40 | 320 | 425 |
60 | 420 | 560 |
* A dose diária é baseada no peso corporal IDEAL do cão. |
EM CASO DE OBESIDADE COM DIABETES ASSOCIADA
Peso Corporal Actual (kg) | Dose Diária (g/dia)* |
---|---|
3 | 75 |
5 | 105 |
8 | 145 |
10 | 170 |
15 | 220 |
20 | 270 |
25 | 310 |
30 | 350 |
40 | 425 |
60 | 560 |
*A dose diária é baseada no peso ACTUAL do cão e deve ser ajustada todas as semanas. |