Apresentações disponíveis:
Os cães e os gatos são carnívoros independentemente do seu estado de saúde. A gama terapêutica VETERINARY HPM baseia-se numa formulação com elevado teor de proteínas e baixo teor de hidratos de carbono (HP-LC), em que 90% da proteína é de origem animal.
Proteínas de porco e aves desidratadas, Fécula de batata, Proteínas de porco e aves hidrolisadas, Gorduras animais, Substâncias minerais, Ervilhas, Cascas de fava forrageira, Arroz, Polpa de beterraba, Semente de linho, Levedura de cerveja, Óleo de peixe, Lenhinocelulose, Fibra de Psílio (Plantago (L.) spp.), Fruto-oligossacáridos, Hidrolisado de crustáceo (fonte de quitosano), Sulfato de condroitina, Lactobacillus acidophilus.
Constituintes Analíticos (% de matéria bruta) |
|
---|---|
Humidade | 5,5 % |
Proteína | 44 % |
Rácio proteína animal/vegetal | 90/10 |
Gordura | 16 % |
Minerais | 7,5 % |
Celulose Bruta | 4 % |
ENA* | 23 % |
Amido | 15 % |
Cálcio | 0,65 % |
Fósforo | 0,65 % |
Sódio | 1,3 % |
Potássio | 0,7 % |
Magnésio | 0,08 % |
Cloreto | 1,8 % |
Enxofre | 0,7 % |
Metionina + Cisteína | 1,5 % |
Ómega-6 | 2,5 % |
Ómega-3 | 1 % |
EPA + DHA | 0,3 % |
EM** calculada | 397 kcal/100g |
EM** medida in vivo | 385 kcal/100g |
* Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono ** Energia Metabolizável |
Ingredientes Funcionais | |
---|---|
Bentonite | 0,5 % |
Lactobacillus | 7 mg/kg |
L-carnitina | 540 mg/kg |
Citrato de Potássio | 0,3 % |
Quitosano | 800 mg/kg |
Adição de Vitaminas e Oligoelementos | |
---|---|
Vitamina A | 17.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 1.700 UI/kg |
Vitamina E | 610 mg/kg |
Vitamina K3 | 0,22 mg/kg |
Vitamina B1 | 11,2 mg/kg |
Vitamina B2 | 8 mg/kg |
Vitamina B3 | 113,4 mg/kg |
Vitamina B5 | 14,5 mg/kg |
Vitamina B6 | 7,6 mg/kg |
Vitamina B8 | 0,15 mg/kg |
Vitamina B9 | 1,9 mg/kg |
Vitamina B12 | 0,046 mg/kg |
Colina | 1.760 mg/kg |
Taurina | 2.460 mg/kg |
Cobre | 12 mg/kg |
Iodo | 0,4 mg/kg |
Zinco | 110 mg/kg |
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal
Peso Corporal (kg) | Dose Diária (g/dia) | ||
---|---|---|---|
Excesso de Peso |
Normal* | Abaixo do Peso | |
2 | 20 | 25 | 25 |
3 | 30 | 35 | 40 |
4 | 40 | 45 | 50 |
5 | 50 | 60 | 65 |
6 | 60 | 70 | 75 |
7 | 70 | 80 | 90 |
8 | 80 | 90 | 105 |
9 | 90 | 105 | 115 |
10 | 105 | 115 | 130 |
*Gato adulto esterilizado de interior, com um peso corporal óptimo. A dose diária é baseada no peso ACTUAL do gato e deve ser ajustada todos os meses. |