O alimento Sensitive integra-se nesta gama uma vez que as diferenças anatómicas e fisiológicas de alguns cães de raças médias e grandes tornam-nos mais sensíveis no plano digestivo. VETERINARY HPM® responde às necessidades específicas do seu cão com sensibilidade digestiva:
Apresentações disponíveis:
VETERINARY HPM™ é uma nova geração de alimento para cão concebida para satisfazer as necessidades nutricionais dos carnívoros. Esta gama única e inovadora é baseada numa formulação com baixo teor de hidratos de carbono e amido e um elevado teor de proteína. O resultado é um alimento perfeitamente adaptado às necessidades do seu cão.
Arroz, Proteínas de porco e aves desidratadas, Gorduras de aves, Lenhinocelulose, Proteínas de porco e aves hidrolisadas, Polpa de beterraba (sacarina) seca, Substâncias minerais, Semente de linho, Fruto-oligossacáridos, Fibra de psílio (Plantago (L.) spp.), Levedura de cerveja inativada, Yucca schidigera, Lactobacillus helveticus inativado.
VETERINARY HPM® não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
| Constituintes Analíticos (% na matéria bruta) |
|
|---|---|
| Humidade | 9 |
| Proteína | 29 |
| Rácio proteína animal/vegetal | 86/14 |
| Gordura | 18 |
| Minerais | 7,5 |
| Celulose Bruta | 4,5 |
| Fibra Alimentar Total | 8 |
| ENA* | 32 |
| Amido | 26 |
| Cálcio | 1,3 |
| Fósforo | 1 |
| Rácio Ca/P | 1,3 |
| Sódio | 0,4 |
| Ómega-6 | 3,5 |
| Ómega-3 | 0,7 |
| * Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono | |
| Valores Nutricionais | |
|---|---|
| EM* calculada (kcal/100g) | 377 |
| RPC (g/Mcal)** | 77 |
| Energia proveniente da proteína (%) | 28 |
| Energia proveniente da gordura (%) | 42 |
| Energia proveniente do ENA*** (%) | 30 |
|
* Energia Metabolizável |
|
| Ingredientes Funcionais/Aditivos | |
|---|---|
| Bentonite (%) | 0,8 |
| Lactobacillus inativados (mg/kg) | 7 |
| L-carnitina (mg/kg) | 330 |
| Yucca schidigera (%) | 0,06 |
| Adição de Vitaminas e Oligoelementos | |
|---|---|
| Vitamina A (UI/kg) | 11.000 |
| Vitamina D3 (UI/kg) | 1.100 |
| Vitamina E (mg/kg) | 590 |
| Vitamina B1 (mg/kg) | 3,8 |
| Vitamina B2 (mg/kg) | 11 |
| Vitamina B3 (mg/kg) | 30 |
| Vitamina B5 (mg/kg) | 26 |
| Vitamina B6 (mg/kg) | 3 |
| Vitamina B9 (mg/kg) | 0,48 |
| Vitamina B12 (mg/kg) | 0,062 |
| Colina (mg/kg) | 3.000 |
| Taurina (mg/kg) | 1.500 |
| Cobre (mg/kg) | 18 |
| Ferro (mg/kg) | 260 |
| Iodo (mg/kg) | 2,6 |
| Zinco (mg/kg) | 160 |
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal
| Peso Corporal (kg) | Dose Diária (g/dia)* | ||
|---|---|---|---|
| Pouco Activo | Actividade Normal | Muito Activo | |
| 11 | 185 | 205 | 225 |
| 15 | 225 | 250 | 275 |
| 20 | 275 | 305 | 335 |
| 25 | 320 | 355 | 390 |
| 30 | 360 | 400 | 440 |
| 35 | 400 | 445 | 490 |
| 40 | 435 | 485 | 535 |
| 45 | 470 | 525 | 575 |
| 50 | 505 | 560 | 620 |
| 60 | 570 | 635 | 700 |
| 70 | 635 | 705 | 775 |
|
*Estes valores são aproximados e podem variar consoante a raça do cão. Para mais informação, fale com o seu médico veterinário. |
|||