Uma vida sedentária predispõe os gatos adultos, esterilizados ou não esterilizados, ao excesso de peso. VETERINARY HPM® responde às necessidades específicas do seu gato adulto.
Apresentações disponíveis:
VETERINARY HPM™ é uma nova geração de alimentos para gatos concebida para estar mais próxima das necessidades nutricionais dos carnívoros. Esta gama nova e única baseia-se numa formulação com baixo teor em hidratos de carbono e elevado teor em proteína. Tem, por isso, uma quantidade muito mais baixa em amido e hidratos de carbono e muito mais alta em proteína animal. O resultado é uma gama de alimentos perfeitamente adaptados às necessidades do seu gato.
Proteínas de porco e aves desidratadas, Fécula de batata (mín. 4%), Gorduras animais, Proteínas de porco e aves hidrolisadas, Ervilhas, Substâncias minerais, Cascas de fava forrageira, Proteína de salmão desidratada (mín. 4%), Arroz (mín. 4%), Lenhinocelulose, Semente de linho, Polpa de beterraba, Levedura de cerveja, Fibra de psílio (Plantago (L.) spp.), Fruto-oligossacáridos, Hidrolisado de crustáceo (fonte de quitosano), Sulfato de condroitina, Lactobacillus acidophilus.
VETERINARY HPM® não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
Constituintes Analíticos (% na matéria bruta) |
|
---|---|
Humidade | 5,5 % |
Proteína | 44 % |
Rácio proteína animal/vegetal | 91/09 |
Gordura | 16 % |
Minerais | 8,5 % |
Celulose Bruta | 6 % |
ENA* | 20 % |
Amido | 13,5 % |
Cálcio | 1,3 % |
Fósforo | 1,1 % |
Sódio | 0,7 % |
Ómega-6 | 2,8 % |
Ómega-3 | 0,8 % |
EM** calculada | 384 kcal/100g |
EM** medida in vivo | 377 kcal/100g |
* Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono ** Energia Metabolizável |
Ingredientes Funcionais | |
---|---|
Bentonite | 5 g/kg |
Lactobacillus | 7 mg/kg |
L-carnitina | 540 mg/kg |
Trifosfato Pentassódico | 0,35 % |
Quitosano | 800 mg/kg |
Adição de Vitaminas e Oligoelementos | |
---|---|
Vitamina A | 17.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 1.700 UI/kg |
Vitamina E | 610 mg/kg |
Vitamina K3 | 0,22 mg/kg |
Vitamina B1 | 11,2 mg/kg |
Vitamina B2 | 8 mg/kg |
Vitamina B3 | 113,4 mg/kg |
Vitamina B5 | 14,5 mg/kg |
Vitamina B6 | 7,6 mg/kg |
Vitamina B8 | 0,15 mg/kg |
Vitamina B9 | 1,9 mg/kg |
Vitamina B12 | 0,046 mg/kg |
Colina | 1.760 mg/kg |
Taurina | 2.460 mg/kg |
Cobre | 12 mg/kg |
Iodo | 0,4 mg/kg |
Zinco | 110 mg/kg |
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal
Peso Corporal (kg) | Dose Diária (g/dia)* | |||
---|---|---|---|---|
Esterilizado | Não Esterilizado | |||
Exclusivamente Interior | Interior & Exterior | Exclusivamente Interior | Interior & Exterior | |
2 | 25 | 25 | 30 | 30 |
3 | 35 | 40 | 40 | 45 |
4 | 45 | 50 | 55 | 65 |
5 | 55 | 65 | 70 | 80 |
6 | 70 | 75 | 85 | 95 |
7 | 80 | 90 | 100 | 110 |
8 | 90 | 100 | 115 | 125 |
9 | 100 | 115 | 125 | 140 |
10 | 115 | 125 | 140 | 155 |
*Estes valores são indicativos e podem variar consoante a raça do gato. Para mais informação, fale com o seu médico veterinário. |