Uma vida sedentária predispõe os gatos adultos, esterilizados ou não esterilizados, ao excesso de peso. VETERINARY HPM® responde às necessidades específicas do seu gato adulto:
Apresentações disponíveis:
PROMOVENDO A SAÚDE ATRAVÉS DA NUTRIÇÃO
O programa nutricional diário do seu gato foi renovado! Mantivémos o mesmo sabor que ele adora, mas adicionámos mais benefícios para a saúde. Agora, os nossos alimentos incluem Controlo de Bolas de Pêlo, além de uma melhor Saúde Oral e Dentária graças a um novo ingrediente que combate a placa bacteriana, o tártaro, a gengivite e o mau hálito. E não é tudo - os nossos novos sacos são totalmente recicláveis*!
* Sacos de 400 g, 1,5 kg e 3 kg
VETERINARY HPM™ é uma nova geração de alimentos para gatos concebida para estar mais próxima das necessidades nutricionais dos carnívoros. Esta gama nova e única baseia-se numa formulação com baixo teor em hidratos de carbono e elevado teor em proteína. Tem, por isso, uma quantidade muito mais baixa em amido e hidratos de carbono e muito mais alta em proteína animal. O resultado é uma gama de alimentos perfeitamente adaptados às necessidades do seu gato.
Proteínas de porco e aves desidratadas, Arroz, Gorduras de aves, Proteínas de porco e aves hidrolisadas, Ervilhas, Lenhinocelulose, Proteína de salmão desidratada (4%), Substâncias minerais, Sementes de linho, Polpa de beterraba (sacarina) seca, Levedura de cerveja inativada, Farinha de algas marinhas (Ascophyllum nodosum), Fruto-oligossacáridos, Fibra de psílio (Plantago (L.) spp.), Quitosamina de tecidos de crustáceos, Lactobacillus helveticus inativado.
VETERINARY HPM® não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
| Constituintes Analíticos (% na matéria bruta) |
|
|---|---|
| Humidade | 5,5 |
| Proteína | 44 |
| Rácio proteína animal/vegetal | 89/11 |
| Gordura | 16 |
| Minerais | 8,5 |
| Celulose Bruta | 6 |
| Fibra Alimentar Total | 9,5 |
| ENA* | 20 |
| Amido | 13,5 |
| Cálcio | 1,3 |
| Fósforo | 1,1 |
| Rácio Ca/P | 1,2 |
| Sódio | 0,7 |
| Ómega-6 | 3 |
| Ómega-3 | 0,9 |
| * Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono | |
| Valores Nutricionais | |
|---|---|
| EM* calculada (kcal/100g) | 384 |
| RPC** (g/Mcal) | 115 |
| Energia proveniente da proteína (%) | 43 |
| Energia proveniente da gordura (%) | 38 |
| Energia proveniente do ENA*** (%) | 19 |
|
* Energia Metabolizável |
|
| Ingredientes Funcionais/Aditivos | |
|---|---|
| Bentonite (%) | 0,5 |
| Lactobacillus inativados (mg/kg) | 7 |
| Ascophyllum nodosum (%) | 0,6 |
| L-carnitina (mg/kg) | 540 |
| Quitosano (mg/kg) | 800 |
| Adição de Vitaminas e Oligoelementos | |
|---|---|
| Vitamina A (UI/kg) | 17.000 |
| Vitamina D3 (UI/kg) | 1.700 |
| Vitamina E (mg/kg) | 610 |
| Vitamina K3 (mg/kg) | 0,22 |
| Vitamina B1 (mg/kg) | 11,2 |
| Vitamina B2 (mg/kg) | 8 |
| Vitamina B3 (mg/kg) | 113,4 |
| Vitamina B5 (mg/kg) | 14,5 |
| Vitamina B6 (mg/kg) | 7,6 |
| Vitamina B8 (mg/kg) | 0,15 |
| Vitamina B9 (mg/kg) | 1,9 |
| Vitamina B12 (mg/kg) | 0,046 |
| Colina (mg/kg) | 4.000 |
| Taurina (mg/kg) | 2.460 |
| Cobre (mg/kg) | 20 |
| Ferro (mg/kg) | 250 |
| Iodo (mg/kg) | 5 |
| Zinco (mg/kg) | 160 |
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal
| Peso Corporal (kg) | Dose Diária (g/dia)* | |||
|---|---|---|---|---|
| Esterilizado | Não Esterilizado | |||
| Exclusivamente Interior | Interior & Exterior | Exclusivamente Interior | Interior & Exterior | |
| 2 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| 3 | 35 | 40 | 40 | 45 |
| 4 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| 5 | 55 | 65 | 70 | 80 |
| 6 | 70 | 75 | 85 | 95 |
| 7 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| 8 | 90 | 100 | 115 | 125 |
| 9 | 100 | 115 | 125 | 140 |
| 10 | 115 | 125 | 140 | 155 |
|
*Estes valores são indicativos e podem variar consoante a raça do gato. Para mais informação, fale com o seu médico veterinário. |
||||