Agora, com nova fórmula com a adição de um novo ingrediente natural derivado de algas, Ascophyllum nodosum, com eficácia demonstrada na saúde oral e dentária.
Os cães esterilizados têm tendência para o excesso de peso e, frequentemente, apresentam aumento de apetite. VETERINARY HPM® responde às necessidades específicas do seu cão esterilizado de raça pequena ou miniatura (toy).
Alimento completo para cães esterilizados de raças pequenas e miniatura (<10 kg), a partir dos 10 meses de idade ou com tendência para excesso de peso
Apresentações disponíveis:
VETERINARY HPM™ é uma nova geração de alimento para cão concebida para satisfazer as necessidades nutricionais dos carnívoros. Esta gama única e inovadora é baseada numa formulação com baixo teor de hidratos de carbono e amido e um elevado teor de proteína. O resultado é um alimento perfeitamente adaptado às necessidades do seu cão.
Proteínas de porco e aves desidratadas, Arroz, Lenhinocelulose, Proteínas de porco e aves hidrolisadas, Cascas de fava forrageira, Gordura de aves, Ervilhas, Sementes de linho, Substâncias Minerais, Polpa de beterraba, Fibra de psílio (Plantago (L.) spp), Fruto-oligossacáridos, Levedura de cerveja, Farinha de algas marinhas (Ascophyllum nodosum), Lactobacillus acidophilus inativado.
VETERINARY HPM® não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
Constituintes Analíticos (% na matéria bruta) |
|
---|---|
Humidade | 9 % |
Proteína | 34 % |
Rácio proteína animal/vegetal | 86/14 |
Gordura | 13,5 % |
Minerais | 7,5 % |
Celulose Bruta | 10,5 % |
ENA* | 25,5 % |
Amido | 18 % |
Cálcio | 1,3 % |
Fósforo | 1,1 % |
Rácio Ca/P | 1,2 % |
Sódio | 0,5 % |
Ómega-6 | 2,2 % |
Ómega-3 | 0,9 % |
EM** calculada | 315 kcal/100g |
EM** medida in vivo | 317 kcal/100g |
* Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono ** Energia Metabolizável |
Ingredientes Funcionais | |
---|---|
Bentonite | 5 g/kg |
Lactobacillus | 7 mg/kg |
L-carnitina | 330 mg/kg |
Ascophyllum nodosum | 2 g/kg |
Adição de Vitaminas e Oligoelementos | |
---|---|
Vitamina A | 11.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 1.100 UI/kg |
Vitamina E | 570 mg/kg |
Vitamina B1 | 3,8 mg/kg |
Vitamina B2 | 11 mg/kg |
Vitamina B3 | 30 mg/kg |
Vitamina B5 | 26 mg/kg |
Vitamina B6 | 3 mg/kg |
Vitamina B9 | 0,48 mg/kg |
Vitamina B12 | 0,062 mg/kg |
Colina | 740 mg/kg |
Taurina | 1.500 mg/kg |
Cobre | 15 mg/kg |
Ferro | 25 mg/kg |
Iodo | 1,1 mg/kg |
Zinco | 120 mg/kg |
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal
Peso Corporal (kg) | Dose Diária (g/dia)* | |||
---|---|---|---|---|
Perda ligeira de peso | Pouco Activo | Actividade Normal | Muito Activo | |
1 | 32 | 35 | 40 | 45 |
2 | 50 | 55 | 65 | 70 |
3 | 66 | 75 | 80 | 90 |
4 | 80 | 90 | 100 | 110 |
5 | 93 | 105 | 115 | 125 |
6 | 105 | 120 | 130 | 145 |
7 | 116 | 130 | 145 | 160 |
8 | 127 | 145 | 160 | 175 |
9 | 137 | 155 | 170 | 190 |
10 | 147 | 165 | 185 | 200 |
*Estes valores são aproximados e podem variar consoante a raça do cão. Para mais informação, fale com o seu médico veterinário. |