Apresentações disponíveis:
Os cães e os gatos são carnívoros independentemente do seu estado de saúde. A gama terapêutica VETERINARY HPM baseia-se numa formulação com elevado teor de proteínas e baixo teor de hidratos de carbono (HP-LC), em que 90% da proteína é de origem animal.
Proteínas de porco e aves desidratadas, Fécula de batata, Ervilhas, Proteínas de porco e aves hidrolisadas, Substâncias minerais, Lenhinocelulose, Gorduras animais, Óleo de peixe, Polpa de beterraba, Óleo de girassol, Levedura de cerveja, Semente de borragem, Fibra de psílio (Plantago (L.) spp.), Fruto-oligossacáridos, Hidrolisado de crustáceo (fonte de quitosano), Sulfato de condroitina, Lactobacillus acidophilus.
Constituintes Analíticos (% na matéria bruta) |
|
---|---|
Humidade | 5,5 % |
Proteína | 44 % |
Rácio proteína animal/vegetal | 91/09 |
Gordura | 17,5 % |
Minerais | 8,5 % |
Celulose Bruta | 5 % |
ENA* | 19,5 % |
Amido | 14 % |
Cálcio | 1,3 % |
Fósforo | 1,1 % |
Sódio | 0,7 % |
Metionina + Cisteína | 1,5 % |
Fenilalanina + Tirosina | 2,6 % |
Ómega-6 | 3,5 % |
Ómega-3 | 1,1 % |
EPA + DHA | 0,8 % |
LA | 3,4 % |
EM** calculada | 395 kcal/100g |
EM** medida in vivo | 437 kcal/100g |
* Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono ** Energia Metabolizável |
Ingredientes Funcionais | |
---|---|
Bentonite | 5 g/kg |
Lactobacillus | 7 mg/kg |
Quitosano | 800 mg/kg |
L-carnitina | 540 mg/kg |
Adição de Vitaminas e Oligoelementos | |
---|---|
Vitamina A | 17.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 1.700 UI/kg |
Vitamina E | 610 mg/kg |
Vitamina K3 | 0,22 mg/kg |
Vitamina B1 | 11,2 mg/kg |
Vitamina B2 | 8 mg/kg |
Vitamina B3 | 113,4 mg/kg |
Vitamina B5 | 14,5 mg/kg |
Vitamina B6 | 7,6 mg/kg |
Vitamina B8 | 0,15 mg/kg |
Vitamina B9 | 1,9 mg/kg |
Vitamina B12 | 0,046 mg/kg |
Colina | 1.760 mg/kg |
Taurina | 2.460 mg/kg |
Cobre | 12 mg/kg |
Iodo | 0,4 mg/kg |
Zinco | 110 mg/kg |
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal
Peso Corporal (kg) | Dose Diária (g/dia) | ||
---|---|---|---|
Excesso de Peso | Normal* | Abaixo do Peso | |
2 | 20 | 20 | 25 |
3 | 30 | 35 | 35 |
4 | 40 | 45 | 50 |
5 | 50 | 55 | 60 |
6 | 60 | 65 | 75 |
7 | 70 | 75 | 85 |
8 | 80 | 85 | 95 |
9 | 85 | 100 | 110 |
10 | 95 | 110 | 120 |
*Gato adulto esterilizado, de interior, com um peso corporal óptimo
|