Apresentações disponíveis:
Os cães e os gatos são carnívoros independentemente do seu estado de saúde. A gama terapêutica VETERINARY HPM baseia-se numa formulação com elevado teor de proteínas e baixo teor de hidratos de carbono (HP-LC), em que 90% da proteína é de origem animal.
Proteínas de porco e aves desidratadas, Lenhinocelulose, Fécula de batata1, Proteínas de porco e aves hidrolisadas, Substâncias minerais, Gorduras animais, Semente de linho, Polpa de beterraba, Levedura de cerveja, Fibra de psílio (Plantago (L) spp.), Fruto-oligossacáridos, Hidrolisado de crustáceo (fonte de quitosano), Sulfato de condroitina, Lactobacillus acidophilus.
1fonte de hidratos de carbono
Constituintes Analíticos (% na matéria bruta) |
|
---|---|
Humidade | 5,5 % |
Proteína | 44 % |
Rácio proteína animal/vegetal | 94/06 |
Gordura | 11 % |
Minerais | 8,5 % |
Celulose Bruta | 13 % |
Fibra alimentar total | 17,5 % |
ENA* | 18 % |
Amido | 12,5 % |
Cálcio | 1,3 % |
Fósforo | 0,9 % |
Sódio | 0,9 % |
Ómega-6 | 2 % |
Ómega-3 | 0,7 % |
EM** calculada | 331 kcal/100g |
EM** medida in vivo | 306 kcal/100g |
* Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono ** Energia Metabolizável |
Ingredientes Funcionais | |
---|---|
Bentonite | 5 g/kg |
Lactobacillus | 7 mg/kg |
Quitosano | 800 mg/kg |
L-carnitina | 540 mg/kg |
Sulfato de Condroitina | 440 mg/kg |
Adição de Vitaminas e Oligoelementos | |
---|---|
Vitamina A | 20.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 2.000 UI/kg |
Vitamina E | 700 mg/kg |
Vitamina K3 | 0,25 mg/kg |
Vitamina B1 | 13 mg/kg |
Vitamina B2 | 9 mg/kg |
Vitamina B3 | 130 mg/kg |
Vitamina B5 | 17,4 mg/kg |
Vitamina B6 | 9,1 mg/kg |
Vitamina B9 | 2,2 mg/kg |
Vitamina B12 | 0,055 mg/kg |
Colina | 2.100 mg/kg |
Taurina | 2.900 mg/kg |
Cobre | 14 mg/kg |
Iodo | 0,45 mg/kg |
Zinco | 130 mg/kg |
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal
EM CASO DE OBESIDADE SEM DIABETES ASSOCIADA
Peso Corporal Ideal (kg) | Dose Diária (g/dia)* | |
---|---|---|
Restrição Elevada | Restrição Moderada | |
2 | 15 | 25 |
3 | 25 | 35 |
4 | 35 | 45 |
5 | 45 | 60 |
6 | 50 | 70 |
7 | 60 | 80 |
8 | 70 | 95 |
9 | 80 | 105 |
10 | 85 | 115 |
* A dose diária é baseada no peso corporal IDEAL do gato. |
EM CASO DE OBESIDADE COM DIABETES ASSOCIADA
Peso Corporal Actual (kg) | Dose Diária (g/dia)* |
---|---|
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 45 |
5 | 60 |
6 | 70 |
7 | 80 |
8 | 95 |
9 | 105 |
10 | 115 |
* A dose diária é baseada no peso corporal ACTUAL do gato e deve ser ajustada todas as semanas. |